× × 検索

下記に表示されている選択肢からお選びください

HOME > 中古マンション > 東京都 > 江東区 > 有明 > 有明テニスの森駅 > ブリリア有明スカイタワー

中古

ブリリア有明スカイタワー

総合評価 : 4.5 アクセス数 : 36017
  • 基本情報
  • 評判
  • 売る・貸す
ブリリア有明スカイタワーの外観:外観
  • ブリリア有明スカイタワーの外観
  • ブリリア有明スカイタワーの外観:ゆりかもめ線「有明テニスの森」駅徒歩6分の近さ。忙しい朝が助かる立地、暮らしにゆとりが生まれます。
  • ブリリア有明スカイタワー
  • ブリリア有明スカイタワー 近隣施設:有明テニスの森駅
  • ブリリア有明スカイタワー 近隣施設:国際展示場駅
  • ブリリア有明スカイタワー webp small
  • ブリリア有明スカイタワーのエントランス
  • ブリリア有明スカイタワーのエントランス
  • ブリリア有明スカイタワーの玄関:玄関まわりに収納を備えたすっきりとしたエントランス。靴や外出用品をまとめてしまえて、帰宅後の動線もスムーズです。室内(2026年6月)撮影
  • ブリリア有明スカイタワーのその他:お家にいながらご家族や来客時にも喜ばれる特別な景色をお楽しみいただけます。現地からの眺望
  • ブリリア有明スカイタワーのその他:ウォークインクローゼット
  • ブリリア有明スカイタワーのその他:エントランス
  • ブリリア有明スカイタワーのその他:オーナーズスイート ザ スカイ
  • ブリリア有明スカイタワーのその他:オールデイラウンジ
  • ブリリア有明スカイタワーのその他:キッズルーム

もっと見る(28)

※一部の画像は「LIFULL HOME'S」より提供を受けております。
※稀に別マンションの画像が表示されてしまうケースがございます。

画像を投稿する

不動産会社様による画像投稿はこちら。

マンション偏差値i物件概要データ等に基づき、分譲マンションの資産価値を評価した指標
となります。独自のロジックの計算式を組み、点数化しています。

データ有

販売価格履歴iそのマンションの過去の取引金額の履歴です。過去の販売価格の推移を
把握することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。
新築時:1041件
中古:1032件
賃料履歴i過去に貸出された部屋の賃料の履歴です。募集賃料事例が掲載されています。
(非公開に成約した情報等の募集賃料事例を除く)どれくらいの期間募集して
いるかを把握するため、同じ部屋が同じ賃料で募集されている場合でも、6か月
に1回賃料履歴が追加される形となっています。
2013年~: 506件
騰落率iマンションの新築分譲時から現在まで、価格がどれだけ値上がり・値下がり
したかを表す数値のことです。不動産の価格は景気と連動する部分があり、
新築分譲時の景気がそれぞれ違うため、一概に騰落率のみで資産価値を判断
することはできませんが、おおまかな資産価値をつかむ際には、参考になり
ます。

データ有

口コミ メリット:90件 デメリット:86件 特徴:41件
推定相場iAIが不動産の相場価格を算出して
います。マンションレビューにお
いては、適正価格診断」と「将来価
格予測」のコンテンツの総称とな
ります。
売買:約606万円/坪 賃料:約14731円/坪 利回りi物件価格に対してどの程度の家賃収入が得られるか
という収益性を表す値のことです。管理費・修繕積立
金などを含まない表面的な利益を「表面利回り」とい
い、家賃収入から、管理費・修繕積立金・固定資産税等・
マンション管理にかかる経費支出を引いた利益を「実
質利回り」といいます。
:
約2.92%
偏差値ランキング

江東区
1556物件中の順位

ブリリア有明スカイタワーの物件概要

概要修正依頼を送る
  • 交通 i 「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
    本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
    本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
    販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。

    ゆりかもめ/有明テニスの森駅 徒歩6分
    東京臨海高速鉄道りんかい線/国際展示場駅 徒歩10分
    東京メトロ有楽町線/豊洲駅 バス12分

  • 利用可能路線

    『有明テニスの森駅』 ゆりかもめ 
    『国際展示場駅』 東京臨海高速鉄道りんかい線 
    『豊洲駅』 東京メトロ有楽町線 ゆりかもめ 

  • 所在地(住所)

    東京都江東区有明1丁目4-20 周辺地図はこちら

  • 構造

    RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨)

  • 階建て

    地下1階付33階建

  • 築年月

    2011年3月

  • 総戸数

    1089戸

  • 管理方式

    日勤

  • 主方位

    南南東

  • 土地権利

    所有権

  • 用途地域

    準工業地域

  • 分譲会社

  • 施工会社

  • 設計会社

  • 管理会社

  • 専有面積

  • バルコニー面積

  • 間取り

  • 敷地面積

  • 建築面積

  • 延床面積

  • 駐車場数

  • 建ぺい率

  • 容積率

  • 小学校区域

    有明小学校

  • 中学校区域

    深川第五中学校

  • ハザードマップ

    この物件のハザードマップを見る
    ※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。

  • 学区情報

    江東区小学校学区 江東区中学校学区

  • 備考

    ●バリアフリー ●スーパー「文化堂」約1m
    ●管理員常駐 ●スーパー「文化堂有明店」約10m

  • 物件特設サイト

    https://www.ariakesky.com/

  • ※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
    住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
 
PC/adsense_008.tpl(ID:61099)
adsense_728x90

このマンションを売却したい

【ブリリア有明スカイタワーの所有者様へ】

当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。

主な登録企業

  • 東京建物不動産販売株式会社
  • 伊藤忠ハウジング株式会社
  • ナイス株式会社
  • 株式会社ウィル
  • 株式会社タカラレーベンリアルネット
  • 株式会社プリスティンホームジャパン
  • リニュアル仲介株式会社
  • 株式会社ライフアドバンス
  • 株式会社三好不動産
  • 殖産ベスト株式会社
  • 株式会社ホームリンク
  • オークラヤ住宅株式会社
無料査定依頼でアマゾンギフト1000円分プレゼント

ブリリア有明スカイタワーの【中古】販売情報 本日、1人がこの物件を閲覧しました。

この物件の新着が出たら教えて

「希望条件に合うお部屋がない」、「他の部屋の情報が欲しい」、「このマンションに近い物件情報が欲しい」などご希望がございましたら無料物件リクエストで、優秀なエージェントから物件情報を受け取れます。

※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。

詳細はこちら

この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む

「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。

※提携先の「リノベ不動産」より提案を受けられます。

詳細はこちら
  • マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
  • ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
  • ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
  • 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら

この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件

ローンシミュレーター

購入時諸費用とローン返済額を計算できます。
うちボーナス分借入額
返済期間
金利
返済方法
  • i 毎月の返済額が一定のローン返済方法です。
    詳細につきましてはこちらをご参照ください。
  • i 元金(借入金)の返済額が一定のローン返済方法です。
    詳細につきましてはこちらをご参照ください。
 

江東区の「高資産価値」「新着」「値下げ」物件をX(Twitter)で毎日配信

「江東区」のマンション売買で失敗したくない方のために、Web上で公開中の物件情報をほぼ全て網羅し、独自AIで評価した「高資産価値・割安物件」「新着物件」「値下げ物件」を公式Xで毎日配信中です。

詳細はこちら

ブリリア有明スカイタワーの【賃貸】物件情報

現在、賃貸情報はございません 現在、賃貸情報はございません

この物件が賃貸で出たら教えて

「このマンションの賃貸情報が欲しい」、「このマンションに近い物件情報が欲しい」などご希望がございましたら無料物件リクエストで、優秀なエージェントから物件情報を受け取れます。

※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。

詳細はこちら

この物件を賃貸で貸したい

【ブリリア有明スカイタワーの所有者様へ】

マンションレビュー では賃貸オーナー様に『管理手数料0円』の賃貸管理サービスをお勧めさせていただいております。これから物件を貸し出す予定の方、既に賃貸中の方は必ず詳細をご確認ください。

※提携先の「恵比寿不動産」より紹介を受けられます。

詳細はこちら
 
 

ブリリア有明スカイタワーの口コミ・評判

2017年8月

口コミ項目 投稿内容
最寄り駅の
充実度
5 メリット ・国際展示場
いつでも空いていて非常に快適です。
駅から1分程度歩けばワシントンホテルの飲食店やTFTの飲食店や商業施設があります。
あと大和のホテルが駅前に建設中、徒歩5分程度の場所に住友の大規模商業が建設中なので期待大です。
立地・治安・
周辺環境
5 メリット 北西向きですが運河を望む方向で、目の前に何も建っていないので非常に静かです。都心の夜景もきれいに見えます。
あとスーパーが一階にあるのですぐ買い物ができて便利です。
現在道路を挟んだ向かいの土地にに小中学校が建設中(2018年開校予定)なのでお子さんのいる家庭は非常に通学しやすくて良いと思います。
買い物や外食は豊洲のららぽーとやお台場のダイバーシティ、アクアシティ、デックス、ビーナスフォート、晴海のトリトン、など大規模商業施設が近くに沢山あるので非常に便利です。
共用部・
セキュリティ・外観
5 メリット 管理は良いですね、外廊下ですが他のマンションと比べても綺麗に保たれていると思います。
ガードマンが入口に立っていたり、夜に見回りをしており、他のマンションに比べセキュリティ面に力を入れていると思います。
プールやジムは程よく空いていて子供と一緒でも利用しやすいです。
あと駐車場が豊洲などに比べると安いのがいいですね。
お部屋の
仕様・設備
4 メリット 天井高が2650と高いです。
あとサッシ高も2250以上と高いです。
買い物・飲食店充実度 5 メリット 1階にスーパーの文化堂が入っており便利です。
買い物や外食は近隣に豊洲のららぽーとやお台場のダイバーシティ、アクアシティ、デックス、ビーナスフォート、晴海のトリトン、など大規模商業施設が多数。
それ以外にも近くに国際展示場のTFTや東雲イオンなどもあり何も困ることはないと思います。
下町の雰囲気を味わいたい時はバス一本で行ける門前仲町が良いと思います。
暮らし・防災・
子育て
4 メリット 小中学校は現在はシティータワー有明前の有明小中学校ですが、道路を挟んだ向かいの土地にに小中学校が建設中(2018年開校予定)なので便利になりそうです。
幼稚園は区立の場合は東雲のひばり幼稚園、私立の場合は豊洲や東雲の私立、という選択肢になります。
保育園事情は経験が無いのでよくわかりません。
病院は隣のマーレに有明こどもクリニックがあるので便利です。あと歯医者は同じくマーレとオリゾンに2箇所あります。
近くにスポーツセンターがあり、水泳や体操ダンスといった習い事が低価格で受講することができるので良いです。

デメリット(6件)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

2022年2月

口コミ項目 投稿内容
買い物・飲食店充実度 5 メリット お台場、ダイバーシティ、銀座、豊洲、どこにでも近いです。一番いいのはディズニーランドに30分でいけます。

デメリット(0件)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

2022年1月

口コミ項目 投稿内容
最寄り駅の
充実度
5 メリット 【国際展示場駅に対する口コミ】駅前にバス停があるので電車降りてからの移動はしやすいです。駅近くにパーキングがいくつかあるので車を止めてことも可能なので送り迎え時などに便利です。駅周辺にはファミリーマート、ダイワロイネットホテル、そなえカフェ、ジャガー・ランドローバーなどがあります。

デメリット(1件)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

2021年11月

口コミ項目 投稿内容
最寄り駅の
充実度
4 メリット ・りんかい線、ゆりかもめの駅とも15分程度の距離
・バス停がマンションの前
・タクシーを使えば、東京駅まで15~20分程度、羽田空港まで30~45分程度で移動可能。
立地・治安・
周辺環境
4 メリット ・居住階にも依るが、虫などに困らせられることはまずなし。
・大通りや施設が多いため、夜も明るい。
共用部・
セキュリティ・外観
4 メリット ・宅配BOXは数も充実しており、いっぱいになることは稀。
・共用施設も、プール、ジム、子供レクリエーションルーム、ゲストルーム、バーラウンジと充実。
お部屋の
仕様・設備
4 メリット ・密閉性も高く、防音もしっかりしている。
 壁を強くたたく、上階でお子様などが暴れる、ということくらいがなければ、騒音はない。
買い物・飲食店充実度 5 メリット ・食生活について、スーパーが1階のため便利がよい。
・交通について、バス停が目の前で、東京駅、豊洲駅などに出やすい。
・近くに大型ショッピングモールができたため、衣食の購入、レクリエーションも充実。
・お台場も歩いても20分程度で到着できるので、散歩のついでに日々の楽しもも増やせる。
・新市場も徒歩圏内。
暮らし・防災・
子育て
4 メリット ・近くに、小学校、中学校があり、お子様の通学距離が短く、心配は減らせるかも。
・学校、区営運動施設などが近くにあるため、投票、ワクチン接種なども徒歩圏内であることが多い。
・近くのショッピングモール内にも病院施設が入り、小児科も充実。

デメリット(6件)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

近くの駅の口コミ・評判を見る

2022年2月 豊洲駅

総合評価:3.0
総合レビュー

【メリット】 今は落ち着いてきたが、ららぽーとを始め、新しい商業施設が毎年のようにオープンし、話題に事欠……

2021年10月 豊洲駅

総合評価:5.0
総合レビュー

【メリット】 駅直結でららぽーとに行けます。
公園も沢山あり、土日は人で賑わっています。

2021年10月 豊洲駅

総合評価:4.0
総合レビュー

【メリット】 ららぽーと豊洲がありますが、駅から結構歩きます。映画やショッピングなど、店舗数も多いため1……

2020年1月 豊洲駅

総合評価:4.0
総合レビュー

【メリット】 豊洲駅近くにはららぽーとがあるため、洋服や本などの買い物ができる。隣接してスーパー・薬局も……

※口コミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。
口コミの内容につきまして、真偽の保証は致しかねますので、あらかじめご了承ください。

ブリリア有明スカイタワーの偏差値

マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!

偏差値算出の項目数は上記チャートの4項目ではございません。上記チャートは、偏差値を算出する各項目を大まかに4つのカテゴリにまとめたものとなります。
PC/adsense_003.tpl(ID:61101)

推定適正価格・将来予測価格i1~30年後までの物件価格動向が予測できます。「将来の日経平均株価」や「販売価格の履歴」などのデータを元に、AIが将来価格を推定しています。

※下記はランダムな部屋条件が表示されております。現在購入検討中の物件やご所有物件の専有面積や階数等の部屋条件をご入力ください。

部屋条件

専有面積

階数

方位

角部屋かどうか

バルコニー面積

ルーフバルコニーの有無i下の階の屋根スペースを使って作られたバルコニーのことです。特徴としては、屋根がないこと、ベランダやバルコニーと比較して面積が広いことが挙げられます。

専用庭の有無

リフォーム実施有無

推定適正価格

推定適正価格13,181万円

推定相場坪単価606万円/坪

推定相場㎡単価184万円/㎡

想定賃料  30.4 ~ 33.6万円  (坪賃料i不動産の賃料を床面積の坪数で割って、1坪(約3.3㎡)あたりの単価を算出した金額のことです。:13,995円~15,468円)
表面利回りi「年間家賃収入÷物件価格(税込)」で計算した利益率となります。管理費修繕費、固定資産税などの損失を含まない、表面的な利益のことをいいます。 2.92%
価格帯別判定 i

ブリリア有明スカイタワーの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。

  • 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
  • 割安2.5%以上安い価格帯
  • 割高2.5%以上高い価格帯

※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪

判定 販売価格帯 乖離率
割高ゾーン 14,170 ~ 14,500万円 107.5~110.0%
やや割高ゾーン 13,511 ~ 14,170万円 102.5~107.5%
適正相場ゾーン 12,852 ~ 13,511万円 97.5~102.5%
割安ゾーン 12,193 ~ 12,852万円 92.5~97.5%
超割安ゾーン 11,534 ~ 12,193万円 87.5~92.5%

坪単価ランキング

江東区 17位 / 1,098物件中
江東区有明 2位 / 10物件中
有明テニスの森駅 1位 / 9物件中
国際展示場駅 2位 / 10物件中
豊洲駅 4位 / 7物件中

坪賃料ランキング

江東区 20位 / 484物件中
江東区有明 4位 / 9物件中
有明テニスの森駅 3位 / 8物件中
国際展示場駅 4位 / 9物件中
豊洲駅 5位 / 7物件中

将来予測価格

不動産価格は景況の影響を受けます。景況を表す指標として、日経平均株価を採用しておりますので、想定する将来価格をご選択ください。購入時に将来の売却価格の推定ができると、資産価値の高い物件を選ぶことができ、将来の住みかえの計画をスムーズに実行できることにつながります。

日経平均株価の将来価格

※現在 (2026年6月25日終値) の日経平均株価は 72,366.34 円 となります。

何年後

予測価格:11,327~11,907万円

※中央値:11,617万円

予測坪単価:534万円/坪

予測㎡単価:162万円/㎡

グラフ推移

赤線 = ご入力いただいた株価シミュレーション

適正価格と将来予測価格について

マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。

※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

適正価格

過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。

将来予測価格

築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。

無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!

PC/adsense_002.tpl(ID:61100)

新築時価格からの騰落率iマンションの新築分譲時から現在まで、価格がどれだけ値上がり・値下がりしたかを表す数値のことです。
不動産の価格は景気と連動する部分があり、新築分譲時の景気がそれぞれ違うため、一概に騰落率のみで
資産価値を判断することはできませんが、おおまかな資産価値をつかむ際には、参考になります。

新築時から現在における価格の騰落率の数値となります。騰落率は、おおまかなマンションの資産価値をつかむ際の参考になります。

新築時騰落率

(築15年7カ月)

江東区ランキング

位
(502物件中)

江東区有明ランキング

位
(9物件中)

有明テニスの森駅ランキング

位
(8物件中)

ブリリア有明スカイタワーの新築分譲価格i新築時の販売価格のことです。

築年月 所在階 向き 間取り 専有面積 バルコニー面積 新築時価格(万円) 坪単価(万円)
新築時
(2011年3月)
5階 北北西
5階 南南東
12階 北北西
13階 南南東
16階 北北西
17階 南南東
18階 北北西
18階 南南東
22階 北北西
25階 北北西
PC/adsense_004.tpl(ID:61102)

ブリリア有明スカイタワーの過去の中古販売履歴iマンションの過去の販売履歴のことです。過去の販売価格を把握
することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。

中古での販売履歴(価格推移)

※下記の中古販売履歴は成約事例i不動産取引において、実際に売買契約が締結されたときの成約価格のことです。ではなく、売出事例i不動産が売りに出されたときの価格のことです。となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。

No 販売年月
販売終了年月
所在階
間取り
向き
特徴 専有面積
バルコニー面積
販売価格
価格変更履歴 坪単価
㎡単価
管理費iマンションの共有部分の維持・管理のために、居住者が定期的に支払う費用のことです。管理費の金額は、マンションの規模、設備、管理体制などにより大きく異なります。
㎡管理費
修繕積立金iマンションの共用部分の修繕のための積み立て費用を指します。毎月の管理費とは別に支払いがあります。
㎡修繕積立金
1 2026年8月 販売中 14階 3LDK 北西 ー ー
2 2026年8月 販売中 31階 1SLDK 北東 角部屋 ー
3 2026年8月 販売中 26階 2LDK 南東 ー ー
4 2026年8月 販売中 22階 3LDK 北西 ー ー
5 2026年8月 販売中 16階 3LDK 北西 ー ー
6 2026年8月 販売中 17階 2LDK 北西 ー ー
7 2026年8月 販売中 2階 2LDK 南東 ー ー
8 2026年8月 販売中 14階 2LDK 南西 ー ー
9 2026年8月 販売中 4階 2LDK 南東 ー ー
10 2026年8月 販売中 8階 2LDK 南西 リフォーム ー
11 2026年8月 販売中 7階 3LDK 北西 ー ー
12 2026年8月 販売中 22階 2LDK 南西 ー ー
13 2026年8月 販売中 31階 3LDK 北西 リフォーム ー
14 2026年8月 販売中 16階 2SLDK 北東 角部屋 ー
15 2026年8月 販売中 25階 2LDK 南西 ー ー
16 2026年8月 販売中 17階 2LDK 南東 ー ー
17 2026年8月 販売中 2階 3LDK 南東 ー ー
18 2026年8月 販売中 32階 2LDK 北 リフォーム
リノベーション
ー
19 2026年8月 販売中 30階 2LDK 南西 ー ー
20 2026年8月 販売中 31階 3LDK 北西 リフォーム ー
21 2026年8月 販売中 11階 1LDK 南東 ー ー
22 2026年8月 販売中 13階 3LDK 北西 ー ー
23 2026年8月 販売中 3階 1LDK 北西 ー ー
24 2026年8月 販売中 8階 2LDK 南西 ー ー
25 2026年8月 販売中 32階 2LDK 北 リフォーム ー
26 2026年8月 販売中 17階 2LDK 南東 ー ー
27 2026年8月 販売中 31階 3LDK 北西 リノベーション ー
28 2026年8月 販売中 16階 2LDK 北東 角部屋 ー
29 2026年8月 販売中 30階 2LDK 南西 ー ー
30 2026年8月 販売中 2階 3LDK 南東 ー ー
31 2026年8月 2026年8月 32階 2LDK 北 リフォーム ー
32 2026年8月 販売中 6階 ー 北西 ー ー
33 2026年8月 販売中 17階 2LDK 南東 ー ー
34 2026年7月 販売中 25階 2LDK 南西 ー ー
35 2026年7月 販売中 14階 2LDK 南西 ー ー
36 2026年7月 2026年7月 16階 2SLDK 北東 角部屋 ー
37 2026年7月 2026年7月 4階 2LDK 南西 ー ー
38 2026年7月 販売中 31階 3LDK 北西 リフォーム ー
39 2026年7月 販売中 7階 3LDK 北西 ー ー
40 2026年7月 2026年8月 4階 ー 南西 ー ー
41 2026年7月 販売中 22階 2LDK 南西 ー ー
42 2026年7月 販売中 26階 2LDK 南東 ー ー
43 2026年7月 販売中 8階 2LDK 南西 リフォーム ー
44 2026年6月 販売中 4階 2LDK 南東 ー ー
45 2026年6月 2026年7月 22階 2LDK 南西 ー ー
46 2026年6月 2026年7月 25階 2LDK 南西 ー ー
47 2026年6月 販売中 27階 ー 北 ー ー
48 2026年6月 2026年8月 30階 2LDK 南西 ー ー
49 2026年5月 2026年7月 14階 2LDK 南西 ー ー
50 2026年5月 2026年7月 16階 2LDK 南東 角部屋 ー
51 2026年5月 販売中 26階 2LDK 北西 ー ー
52 2026年5月 2026年8月 11階 1LDK 南東 ー ー
53 2026年5月 販売中 24階 ー 北西 ー ー
54 2026年5月 2026年7月 17階 2LDK 南東 ー ー
55 2026年5月 販売中 2階 2LDK 南東 ー ー
56 2026年5月 2026年5月 25階 2LDK 南西 ー ー
57 2026年4月 販売中 17階 2LDK 北西 ー ー
58 2026年4月 販売中 14階 ー 北 ー ー
59 2026年4月 2026年4月 4階 2LDK 南西 ー ー
60 2026年4月 2026年5月 6階 1LDK 北西 ー ー
61 2026年4月 販売中 16階 3LDK 北西 ー ー
62 2026年4月 2026年5月 13階 ー 南東 ー ー
63 2026年4月 2026年4月 13階 3LDK 南東 角部屋 ー
64 2026年4月 販売中 8階 ー 南西 ー ー
65 2026年4月 販売中 29階 ー 南東 ー ー
66 2026年4月 2026年7月 26階 2LDK 南東 ー ー
67 2026年4月 2026年7月 16階 ー 北 ー ー
68 2026年4月 2026年6月 24階 3LDK 南東 ー ー
69 2026年4月 2026年6月 12階 1LDK 北西 ー ー
70 2026年4月 2026年4月 7階 1LDK 南東 ー ー
71 2026年3月 2026年4月 5階 2LDK 北西 ー ー
72 2026年3月 2026年4月 17階 2LDK 北西 ー ー
73 2026年3月 2026年5月 17階 2SLDK 北西 ー ー
74 2026年3月 2026年5月 11階 1LDK 南東 ー ー
75 2026年3月 2026年4月 18階 2LDK 南西 ー ー
76 2026年3月 2026年4月 11階 1LDK 南東 ー ー
77 2026年3月 2026年5月 11階 1LDK 南東 ー ー
78 2026年3月 2026年7月 23階 ー 南東 ー ー
79 2026年3月 2026年3月 31階 2LDK 北西 ー ー
80 2026年3月 2026年5月 3階 ー 北西 ー ー
81 2026年3月 2026年6月 30階 2LDK 南西 ー ー
82 2026年3月 2026年5月 29階 2LDK ー ー ー
83 2026年3月 販売中 22階 3LDK 北西 ー ー
84 2026年3月 2026年8月 2階 3LDK 南東 ー ー
85 2026年3月 2026年7月 4階 1LDK 北西 ー ー
86 2026年3月 2026年3月 22階 3LDK 南東 角部屋 ー
87 2026年3月 2026年3月 7階 1LDK 南東 ー ー
88 2026年3月 2026年3月 32階 3LDK 北西 ー ー
89 2026年2月 2026年2月 22階 3LDK 北西 ー ー
90 2026年2月 2026年3月 31階 2LDK 北西 ー ー
91 2026年2月 販売中 31階 1SLDK 北東 角部屋 ー
92 2026年2月 2026年5月 32階 3LDK ー ー ー
93 2026年2月 2026年3月 20階 3LDK 南東 ー ー
94 2026年2月 2026年3月 11階 1LDK 南東 ー ー
95 2026年2月 2026年3月 18階 2LDK 南西 ー ー
96 2026年2月 2026年6月 22階 2LDK 南西 ー ー
97 2026年2月 2026年5月 24階 3LDK 北西 ー ー
98 2026年2月 2026年2月 26階 2LDK 南西 リフォーム ー
99 2026年2月 2026年2月 31階 2LDK 北西 ー ー
100 2026年2月 2026年4月 14階 2LDK 北東 角部屋 ー
101 2026年2月 2026年2月 20階 3LDK 南 角部屋
リフォーム
リノベーション
ー
102 2026年2月 2026年5月 2階 2LDK 南東 ー ー
103 2026年1月 販売中 14階 3LDK 北西 ー ー
104 2026年1月 2026年3月 8階 3LDK 南東 ー ー
105 2026年1月 2026年1月 31階 2LDK 北西 リフォーム ー
106 2026年1月 2026年7月 8階 2LDK 南西 リフォーム ー
107 2026年1月 2026年1月 20階 3LDK 北西 リフォーム ー
108 2026年1月 2026年4月 8階 ー 南西 ー ー
109 2026年1月 2026年3月 30階 ー 北西 ー ー
110 2026年1月 2026年5月 5階 3LDK 北西 ー ー
111 2026年1月 2026年5月 20階 1LDK 北西 ー ー
112 2025年12月 2026年1月 20階 3LDK 南東 ー ー
113 2025年12月 2026年3月 24階 3LDK 南東 ー ー
114 2025年12月 2026年1月 2階 3LDK 南東 リノベーション ー
115 2025年12月 2025年12月 31階 2LDK 北西 リフォーム ー
116 2025年12月 販売中 31階 ー 南西 ー ー
117 2025年12月 2025年12月 26階 3LDK 北西 リフォーム ー
118 2025年12月 2026年1月 20階 3LDK 北西 ー ー
119 2025年12月 2026年1月 20階 3LDK ー ー ー
120 2025年12月 2026年5月 16階 2LDK 南東 角部屋 ー
121 2025年12月 2026年1月 20階 1LDK 北西 ー ー
122 2025年12月 販売中 9階 2LDK 南東 リフォーム ー
123 2025年12月 2025年12月 30階 1LDK 南東 ー ー
124 2025年12月 2026年2月 22階 2LDK 南西 ー ー
125 2025年11月 2026年2月 22階 2LDK 南西 ー ー
126 2025年11月 2026年5月 26階 2LDK 北西 ー ー
127 2025年11月 2026年2月 32階 3LDK 北西 ー ー
128 2025年11月 2026年5月 4階 2LDK 南東 ー ー
129 2025年11月 2026年3月 12階 1LDK 北西 ー ー
130 2025年11月 2025年12月 19階 1LDK 南東 ー ー
131 2025年11月 2026年3月 19階 3LDK 北西 ー ー
132 2025年11月 販売中 3階 1LDK 北西 ー ー
133 2025年11月 2025年12月 26階 3LDK 北西 リフォーム ー
134 2025年10月 2026年2月 11階 1LDK 南東 ー ー
135 2025年9月 2025年11月 32階 3LDK 南西 角部屋
リフォーム
ー
136 2025年9月 2025年10月 19階 1LDK 南東 ー ー
137 2025年9月 2025年10月 13階 3LDK 北西 ー ー
138 2025年9月 2025年11月 32階 3LDK 南西 角部屋 ー
139 2025年8月 2025年12月 16階 2LDK 南東 角部屋 ー
140 2025年8月 2025年9月 14階 1LDK 北西 リフォーム ー
141 2025年8月 2025年10月 24階 3LDK 南東 ー ー
142 2025年8月 2025年10月 22階 3LDK 南東 ー ー
