× × 検索

下記に表示されている選択肢からお選びください

中古

西武ヴィラ苗場

総合評価 : 3.0 アクセス数 : 12623
  • 基本情報
  • 評判
  • 売る・貸す
西武ヴィラ苗場の外観
  • 西武ヴィラ苗場の外観
  • 西武ヴィラ苗場の外観
  • 西武ヴィラ苗場の外観
  • 西武ヴィラ苗場の外観
  • 西武ヴィラ苗場の外観
  • 西武ヴィラ苗場の外観
  • 西武ヴィラ苗場の外観
  • 西武ヴィラ苗場の外観
  • 西武ヴィラ苗場の外観
  • 西武ヴィラ苗場の外観:マンション外観
  • 西武ヴィラ苗場の外観:マンション外観
  • 西武ヴィラ苗場の外観:マンション外観
  • 西武ヴィラ苗場のエントランス
  • 西武ヴィラ苗場のエントランス:エントランスホール
  • 西武ヴィラ苗場のその他

もっと見る(25)

※一部の画像は「LIFULL HOME'S」より提供を受けております。
※稀に別マンションの画像が表示されてしまうケースがございます。

画像を投稿する

不動産会社様による画像投稿はこちら。

マンション偏差値i物件概要データ等に基づき、分譲マンションの資産価値を評価した指標
となります。独自のロジックの計算式を組み、点数化しています。

データ有

販売価格履歴iそのマンションの過去の取引金額の履歴です。過去の販売価格の推移を
把握することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。
新築時:0件
中古:688件
賃料履歴i過去に貸出された部屋の賃料の履歴です。募集賃料事例が掲載されています。
(非公開に成約した情報等の募集賃料事例を除く)どれくらいの期間募集して
いるかを把握するため、同じ部屋が同じ賃料で募集されている場合でも、6か月
に1回賃料履歴が追加される形となっています。
2014年~: 51件
推定相場iAIが不動産の相場価格を算出して
います。マンションレビューにお
いては、適正価格診断」と「将来価
格予測」のコンテンツの総称とな
ります。
売買:約2万円/坪 賃料:約2713円/坪 利回りi物件価格に対してどの程度の家賃収入が得られるか
という収益性を表す値のことです。管理費・修繕積立
金などを含まない表面的な利益を「表面利回り」とい
い、家賃収入から、管理費・修繕積立金・固定資産税等・
マンション管理にかかる経費支出を引いた利益を「実
質利回り」といいます。
:
約275.41%
偏差値ランキング

南魚沼郡湯沢町
54物件中の順位

西武ヴィラ苗場の物件概要

概要修正依頼を送る
  • 交通 i 「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
    本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
    本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
    販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。

    JR上越線/越後湯沢駅 車32分

  • 利用可能路線

    『越後湯沢駅』 JR上越新幹線 JR上越線 

  • 所在地(住所)

    新潟県南魚沼郡湯沢町三国223-16 周辺地図はこちら

  • 構造

    SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)

  • 階建て

    13階建

  • 築年月

    1985年10月

  • 総戸数

    370戸

  • 分譲会社

  • 施工会社

  • 管理会社

  • 専有面積

  • ハザードマップ

    この物件のハザードマップを見る
    ※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。

  • 備考

  • ※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
    住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
 
PC/adsense_008.tpl(ID:61099)
adsense_728x90

西武ヴィラ苗場の【中古】販売情報 本日、1人がこの物件を閲覧しました。

この物件の新着が出たら教えて

「西武ヴィラ苗場」の新規の売り出し物件情報をいち早く無料でメールにてお知らせいたします。

通知を受け取る
通知設定済み
  • マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
  • ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
  • ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
  • 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら

この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件

ローンシミュレーター

購入時諸費用とローン返済額を計算できます。
うちボーナス分借入額
返済期間
金利
返済方法
  • i 毎月の返済額が一定のローン返済方法です。
    詳細につきましてはこちらをご参照ください。
  • i 元金(借入金)の返済額が一定のローン返済方法です。
    詳細につきましてはこちらをご参照ください。
 

西武ヴィラ苗場の【賃貸】物件情報

現在、賃貸情報はございません 現在、賃貸情報はございません
 
 

このマンションにはまだ口コミが投稿されていません。

あなたの口コミを必要としている人がいます。最初の口コミを投稿してみませんか?

  • 最寄駅や交通に関する情報
  • 物件の周辺環境
  • 外観や共用部の様子
  • お部屋内部の使い勝手や景観
  • お買い物や食事に関するお店の情報
  • 暮らし全般や防災、子育てに関する地域情報
  • どんな人(世帯)にオススメ?
  • 「このマンション、もっとこうだったら良いのに…」というご意見 … etc

近くの駅の口コミ・評判を見る

2021年11月 越後湯沢駅

総合評価:5.0
総合レビュー

【メリット】 毎年冬になると家族や友達とスノボー、スキー旅行に行きます。越後湯沢駅前に美味しいご飯屋さん……

2021年10月 越後湯沢駅

総合評価:5.0
総合レビュー

【メリット】 観光名所ということもあり豪華な作り。駅の中に温泉があるのは越後湯沢駅くらいなのでは。駅を出……

2018年12月 越後湯沢駅

総合評価:4.0
総合レビュー

【メリット】 駅を中心として商店街が広がっているので買い物が便利です。また、ある程度暗くなる時間でも商店……

2018年4月 越後湯沢駅

総合評価:4.0
総合レビュー

【メリット】 周辺には温泉街が広がっており、旅館やマンション、ホテルなどが数多くあります。また近くには、……

※口コミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。
口コミの内容につきまして、真偽の保証は致しかねますので、あらかじめご了承ください。

西武ヴィラ苗場の偏差値

マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!

偏差値算出の項目数は上記チャートの4項目ではございません。上記チャートは、偏差値を算出する各項目を大まかに4つのカテゴリにまとめたものとなります。
PC/adsense_003.tpl(ID:61101)

適正価格診断

※下記はランダムな部屋条件が表示されております。現在購入検討中の物件やご所有物件の専有面積や階数等の部屋条件をご入力ください。

部屋条件

専有面積

階数

方位

角部屋かどうか

バルコニー面積

ルーフバルコニーの有無i下の階の屋根スペースを使って作られたバルコニーのことです。特徴としては、屋根がないこと、ベランダやバルコニーと比較して面積が広いことが挙げられます。

専用庭の有無

リフォーム実施有無

推定適正価格

推定適正価格8万円

推定相場坪単価2万円/坪

推定相場㎡単価1万円/㎡

想定賃料  1.8 ~ 2.0万円  (坪賃料i不動産の賃料を床面積の坪数で割って、1坪(約3.3㎡)あたりの単価を算出した金額のことです。:2,578円~2,849円)
表面利回りi「年間家賃収入÷物件価格(税込)」で計算した利益率となります。管理費修繕費、固定資産税などの損失を含まない、表面的な利益のことをいいます。 275.41%
価格帯別判定 i

西武ヴィラ苗場の上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。

  • 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
  • 割安2.5%以上安い価格帯
  • 割高2.5%以上高い価格帯

※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪

判定 販売価格帯 乖離率
割高ゾーン 9 ~ 9万円 107.5~110.0%
やや割高ゾーン 8 ~ 9万円 102.5~107.5%
適正相場ゾーン 8 ~ 8万円 97.5~102.5%
割安ゾーン 7 ~ 8万円 92.5~97.5%
超割安ゾーン 7 ~ 7万円 87.5~92.5%

坪単価ランキング

南魚沼郡湯沢町 38位 / 48物件中
南魚沼郡湯沢町三国 6位 / 15物件中
越後湯沢駅 27位 / 36物件中

適正価格について

マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。

※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

適正価格

過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。

PC/adsense_002.tpl(ID:61100)

西武ヴィラ苗場の過去の中古販売履歴iマンションの過去の販売履歴のことです。過去の販売価格を把握
することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。

中古での販売履歴(価格推移)

※下記の中古販売履歴は成約事例i不動産取引において、実際に売買契約が締結されたときの成約価格のことです。ではなく、売出事例i不動産が売りに出されたときの価格のことです。となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。

No 販売年月
販売終了年月
所在階
間取り
向き
特徴 専有面積
バルコニー面積
販売価格
価格変更履歴 坪単価
㎡単価
管理費iマンションの共有部分の維持・管理のために、居住者が定期的に支払う費用のことです。管理費の金額は、マンションの規模、設備、管理体制などにより大きく異なります。
㎡管理費
修繕積立金iマンションの共用部分の修繕のための積み立て費用を指します。毎月の管理費とは別に支払いがあります。
㎡修繕積立金
1 2026年7月 販売中 3階 1R ー ー ー
2 2026年6月 2026年6月 3階 2DK 北東 ー ー
3 2026年6月 2026年8月 5階 2DK 南東 リフォーム ー
4 2025年4月 2025年4月 2階 2DK 北東 ー ー
5 2025年3月 2025年4月 5階 1K 南東 ー ー
6 2025年3月 2025年4月 11階 1K 北西 ー ー
7 2025年3月 2025年4月 7階 1K 南東 ー ー
8 2025年3月 2025年4月 9階 2DK 北西 リフォーム ー
9 2025年2月 2025年2月 9階 1LDK 北西 ー ー
10 2025年2月 未調査 3階 2K 南東 ー ー
11 2025年2月 2025年2月 3階 2DK 北東 ー ー
12 2024年12月 2024年12月 10階 1LDK 北西 リフォーム ー
13 2024年12月 2024年12月 13階 1K 北西 ー ー
14 2024年11月 2024年11月 6階 1K 北西 ー ー
15 2024年10月 2024年10月 12階 1R 北西 ー ー
16 2024年10月 2024年10月 4階 1K 南東 リフォーム ー
17 2024年10月 2024年10月 4階 1LDK 南東 リフォーム ー
18 2024年10月 2025年4月 1階 1K 南西 ー ー
19 2024年10月 未調査 1階 1K 北西 ー ー
20 2024年10月 2024年10月 5階 1LDK 北西 リフォーム ー
21 2024年10月 2024年10月 5階 1K 南東 ー ー
22 2024年10月 2025年4月 8階 1K 南東 ー ー
23 2024年10月 2024年10月 1階 1LDK 南西 ー ー
24 2024年10月 2024年10月 12階 1LDK 南東 リフォーム ー
25 2024年10月 2024年10月 10階 1K 北西 ー ー
26 2024年10月 2024年10月 8階 1LDK 北西 リフォーム ー
27 2024年10月 2024年10月 2階 2DK 北東 ー ー
28 2024年9月 2024年10月 11階 1LDK 南東 ー ー
29 2024年9月 2024年9月 11階 1K 北西 ー ー
30 2024年9月 2024年10月 7階 1K 南東 ー ー
31 2024年8月 2024年9月 5階 2DK 北西 ー ー
32 2024年8月 2024年9月 5階 1K 南東 ー ー
33 2024年8月 2024年9月 3階 1K 北西 ー ー
34 2024年8月 2024年9月 6階 1K 北西 ー ー
35 2024年8月 2024年8月 6階 2DK 南東 ー ー
36 2024年8月 2024年8月 6階 2DK 南東 リフォーム ー
37 2024年8月 2024年9月 3階 2K 南東 ー ー
38 2024年8月 未調査 6階 1R 南東 ー ー
39 2024年8月 2024年10月 9階 1LDK 北西 ー ー
40 2024年8月 2024年8月 4階 1LDK 南東 ー ー
41 2024年8月 2024年8月 11階 1LDK 南東 ー ー
42 2024年8月 2025年4月 2階 1K 南西 ー ー
43 2024年8月 2024年8月 3階 2DK 北東 ー ー
44 2024年5月 2025年2月 3階 1K 南西 ー ー
45 2024年5月 2024年5月 5階 1LDK 北西 リフォーム ー
46 2024年5月 2024年5月 8階 1LDK 南東 ー ー
47 2024年5月 2024年5月 11階 1K 北西 ー ー
48 2024年5月 2024年5月 6階 1K 北西 ー ー
49 2024年5月 2024年5月 2階 1K 北西 ー ー
50 2024年4月 2024年4月 8階 1LDK 北西 ー ー
51 2024年4月 2024年4月 2階 2DK 北東 ー ー
52 2024年4月 2024年4月 4階 1LDK 北西 ー ー
53 2024年4月 2024年4月 6階 1LDK 南東 ー ー
54 2024年3月 2024年3月 11階 1K 北西 ー ー
55 2024年3月 2024年3月 7階 1K 南東 ー ー
56 2024年2月 2024年2月 1階 1LDK 南西 ー ー
57 2024年2月 2024年2月 4階 1LDK 南東 ー ー
58 2024年2月 2024年2月 11階 1LDK 南東 ー ー
59 2024年2月 2024年2月 2階 1K 南西 ー ー
60 2024年2月 2024年2月 3階 2DK 北東 ー ー
61 2024年1月 2024年2月 3階 2LDK 南西 ー ー
62 2024年1月 2024年1月 12階 1LDK 北西 ー ー
63 2024年1月 2024年1月 6階 1R 南東 ー ー
64 2024年1月 2024年1月 1階 1R 南西 ー ー
65 2023年12月 2023年12月 7階 1LDK 南東 ー ー
66 2023年12月 2023年12月 5階 1LDK 南東 ー ー
67 2023年11月 2023年11月 9階 2DK 北西 ー ー
68 2023年11月 2024年1月 3階 1K 南西 ー ー
69 2023年11月 2023年12月 11階 2DK 北西 ー ー
70 2023年11月 2023年11月 10階 2DK 南東 ー ー
71 2023年10月 2024年1月 8階 1K 南東 ー ー
72 2023年10月 2023年10月 6階 2DK 北西 ー ー
73 2023年10月 2023年10月 1階 1K 北西 リフォーム ー
74 2023年10月 2023年10月 1階 1LDK 南東 ー ー
75 2023年10月 2023年10月 8階 1LDK 北西 ー ー
76 2023年10月 2023年10月 2階 2DK 北東 ー ー
77 2023年10月 2023年10月 3階 1K 北西 ー ー
78 2023年10月 2023年10月 4階 1LDK 北西 ー ー
79 2023年10月 2023年11月 6階 1R 北西 ー ー
80 2023年9月 2023年10月 7階 1LDK 北西 ー ー
81 2023年9月 2023年10月 2階 1R 北東 ー ー
82 2023年9月 2023年10月 4階 2LDK 南 ー ー
83 2023年9月 2023年10月 11階 1R 南東 ー ー
84 2023年9月 2023年10月 6階 1K 南東 ー ー
85 2023年9月 2023年10月 7階 1K 南東 ー ー
86 2023年8月 2023年10月 3階 2K 南東 角部屋 ー
87 2023年8月 2023年8月 2階 1LDK 南東 リフォーム ー
88 2023年7月 2023年8月 1階 1LDK 南西 ー ー
89 2023年7月 2023年8月 4階 1LDK 南東 ー ー
90 2023年7月 2023年8月 11階 1LDK 南東 ー ー
91 2023年7月 2023年8月 9階 1LDK 南東 リフォーム ー
92 2023年7月 2023年8月 1階 1K 南東 ー ー
93 2023年7月 2023年8月 5階 2DK 北西 ー ー
94 2023年7月 2023年8月 2階 1K 南西 ー ー
95 2023年7月 2023年8月 3階 2DK 北東 ー ー
96 2023年7月 2023年8月 1階 1K 北西 ー ー
97 2023年7月 2023年9月 3階 2LDK 南西 ー ー
98 2023年7月 2023年7月 1階 1R 南西 ー ー
99 2023年7月 2023年7月 5階 2DK 南東 ー ー
100 2023年6月 2023年7月 5階 1LDK 南東 ー ー
101 2023年5月 2023年7月 3階 1K 南西 ー ー
102 2023年5月 2023年5月 10階 1LDK 北西 リフォーム ー
103 2023年5月 2023年7月 9階 2DK 北西 ー ー
104 2023年5月 2023年6月 12階 2DK 北西 ー ー
105 2023年5月 2023年7月 10階 2DK 南東 ー ー
106 2023年5月 2023年7月 11階 2DK 北西 ー ー
107 2023年3月 2023年7月 11階 1R 南東 ー ー
108 2023年3月 2023年6月 3階 1LDK 南東 ー ー
109 2023年2月 2023年7月 3階 2K 南東 角部屋 ー
110 2023年1月 2023年7月 1階 1LDK 南西 ー ー
111 2023年1月 2023年7月 4階 1LDK 南東 ー ー
112 2023年1月 2023年7月 11階 1LDK 南東 ー ー
113 2023年1月 2023年7月 9階 1LDK 南東 リフォーム ー
114 2023年1月 2023年7月 1階 1K 南東 ー ー
115 2023年1月 2023年3月 6階 2DK 南東 ー ー
116 2023年1月 2023年3月 7階 1K 南東 ー ー
117 2023年1月 2023年7月 5階 2DK 北西 ー ー
118 2023年1月 2023年7月 2階 1K 南西 ー ー
119 2023年1月 2023年7月 3階 2DK 北東 ー ー
120 2023年1月 2023年7月 1階 1K 北西 ー ー
121 2023年1月 2023年3月 3階 2DK 南東 ー ー
122 2023年1月 2023年4月 13階 1K 北西 ー ー
123 2023年1月 2023年5月 11階 1R 北西 ー ー
124 2023年1月 2023年1月 2階 1R 北東 ー ー
125 2023年1月 2023年1月 1階 1R 南西 ー ー
126 2022年11月 2023年1月 9階 2DK 北西 ー ー
127 2022年11月 2023年1月 6階 1LDK 北西 ー ー
128 2022年11月 2023年1月 10階 1LDK 北西 リフォーム ー
129 2022年10月 2023年1月 13階 1LDK 南東 ー ー
130 2022年8月 2023年1月 3階 1LDK 南東 ー ー
131 2022年8月 2023年1月 3階 2K 南東 角部屋 ー
132 2022年8月 2023年1月 7階 1K 南東 ー ー
133 2022年7月 2023年1月 5階 3LDK 北西 ー ー
134 2022年7月 2022年7月 6階 2DK 南東 ー ー
135 2022年7月 2022年7月 1階 1K 北西 ー ー
136 2022年7月 2022年7月 5階 1K 南東 ー ー
137 2022年6月 2022年7月 6階 1K 南東 ー ー
138 2022年6月 2022年7月 4階 1K 南東 ー ー
139 2022年5月 2022年6月 4階 1R 南西 ー ー
140 2022年5月 2022年6月 1階 1K 南西 ー ー
141 2022年5月 2022年6月 2階 2K 北西 ー ー
142 2022年5月 2022年6月 3階 1K 北西 ー ー
143 2022年5月 2022年6月 2階 2DK 北東 ー ー
144 2022年5月 2022年6月 12階 2DK 北西 ー ー
145 2022年5月 2022年5月 11階 2DK 南東 ー ー
146 2022年5月 2022年6月 6階 1R 北西 ー ー
147 2022年5月 2022年6月 4階 1LDK 北西 ー ー
148 2022年5月 2022年6月 8階 1K 南東 ー ー
149 2022年5月 2022年6月 13階 2DK 南東 ー ー
150 2022年5月 2022年6月 5階 2DK 北西 ー ー
151 2022年5月 2022年6月 7階 1LDK 北西 ー ー
152 2022年5月 2022年10月 10階 1LDK 北西 リフォーム ー
153 2022年5月 2023年1月 2階 1R 北東 ー ー
154 2022年5月 2023年1月 13階 1K 北西 ー ー
155 2022年4月 2022年5月 11階 1K 北西 ー ー
156 2022年4月 2022年4月 7階 1R 南東 ー ー
157 2022年4月 2022年5月 9階 1LDK 北西 ー ー
158 2022年4月 2023年1月 1階 1K 南東 ー ー
159 2022年4月 2023年1月 1階 1K 北西 ー ー
160 2022年3月 2023年1月 9階 1LDK 南東 リフォーム ー
161 2022年3月 2022年4月 4階 2K 北西 角部屋 ー
162 2022年2月 2022年2月 6階 1K 北西 ー ー
163 2022年1月 2022年3月 8階 1LDK 南東 ー ー
164 2022年1月 2022年2月 12階 1LDK 南東 ー ー
165 2022年1月 2022年2月 1階 1LDK 南東 ー ー
166 2022年1月 2022年2月 3階 2DK 南東 ー ー
167 2022年1月 2022年4月 2階 2LDK 南 ー ー
168 2022年1月 2023年1月 11階 1R 北西 ー ー
169 2021年12月 2022年1月 1階 1K 北西 リフォーム ー
170 2021年12月 2022年2月 5階 1K 南東 ー ー
171 2021年12月 2021年12月 6階 1K 南東 リフォーム ー
172 2021年11月 2021年12月 12階 2DK 北西 ー ー
173 2021年11月 2021年11月 11階 2DK 南東 ー ー
174 2021年10月 2021年10月 1階 1K 南西 ー ー
175 2021年10月 2023年1月 5階 2DK 南東 リフォーム ー
176 2021年10月 2022年4月 13階 1K 北西 ー ー
177 2021年9月 2023年1月 3階 2DK 南東 ー ー
178 2021年8月 2021年8月 4階 1LDK 北西 ー ー
179 2021年8月 2023年1月 3階 2DK 北東 ー ー
180 2021年8月 2021年8月 4階 1R 南西 ー ー
181 2021年8月 2021年8月 11階 1K 北西 ー ー
182 2021年8月 2021年8月 4階 2LDK 南西 角部屋 ー
183 2021年8月 2023年1月 2階 1K 南西 ー ー
184 2021年8月 2021年8月 11階 1K 北西 ー ー
185 2021年8月 2021年8月 8階 1LDK 北西 ー ー
186 2021年8月 2021年8月 3階 2DK 北西 ー ー
187 2021年8月 2021年12月 1階 1K 南東 ー ー
188 2021年8月 2022年7月 7階 1LDK 北西 リフォーム ー
189 2021年8月 2023年1月 5階 2DK 北西 ー ー
190 2021年8月 2023年1月 6階 2DK 南東 ー ー
191 2021年8月 2021年9月 7階 1K 南東 ー ー
192 2021年8月 2021年8月 2階 1K 南東 リフォーム ー
193 2021年8月 2021年8月 1階 1K 北西 ー ー
194 2021年8月 2021年8月 4階 2K 北西 角部屋 ー
195 2021年8月 2022年4月 10階 1LDK 北西 リフォーム ー
196 2021年8月 2021年12月 7階 2DK 南東 ー ー
197 2021年8月 2022年1月 6階 1R 北西 リフォーム ー
198 2021年8月 2021年11月 11階 2DK 北西 リフォーム ー
199 2021年8月 2022年2月 9階 1LDK 南東 リフォーム ー
200 2021年8月 2023年1月 1階 1LDK 南西 ー ー
201 2021年8月 2021年12月 7階 2DK 南東 ー ー
202 2021年8月 2023年1月 4階 1LDK 南東 ー ー
203 2021年8月 2022年8月 3階 1LDK 南東 ー ー
204 2021年8月 2023年1月 11階 1LDK 南東 ー ー
205 2021年7月 2021年8月 8階 1K 南東 ー ー
206 2021年7月 2021年8月 2階 2LDK 南 ー ー
207 2021年6月 2021年7月 1階 1K 北西 ー ー
208 2021年6月 2021年7月 5階 2K 北西 角部屋
リフォーム
ー
209 2021年6月 2021年7月 1階 1K 南東 ー ー
210 2021年6月 2021年7月 5階 1K 南東 ー ー
211 2021年6月 2021年7月 3階 1K 北西 角部屋 ー
212 2021年6月 2021年7月 7階 2DK 北西 ー ー
213 2021年5月 2021年6月 2階 2DK 北東 ー ー
214 2021年5月 2021年6月 6階 1R 南東 ー ー
215 2021年5月 2021年6月 12階 1LDK 南東 ー ー
216 2021年5月 2021年6月 8階 1LDK 南東 ー ー
217 2021年5月 2021年6月 1階 1LDK 南東 ー ー
218 2021年5月 2021年6月 3階 2DK 南東 ー ー
219 2021年5月 2021年6月 6階 1K 北西 ー ー
220 2021年5月 2021年6月 10階 2DK 北西 リフォーム ー
221 2021年5月 2021年6月 4階 1LDK 北西 ー ー
222 2021年5月 2021年6月 13階 1LDK 北西 ー ー
223 2021年5月 2021年8月 11階 2DK 南東 ー ー
224 2021年4月 2021年5月 12階 2DK 北西 ー ー
225 2021年4月 2021年5月 1階 1K 南西 ー ー
226 2021年2月 2021年3月 4階 1R 南西 ー ー
227 2021年2月 2021年3月 11階 1K 北西 ー ー
228 2021年2月 2021年3月 1階 1R 南西 ー ー
229 2021年2月 2021年3月 2階 1K 南西 ー ー
230 2021年2月 2021年3月 3階 2DK 北東 ー ー
231 2021年2月 2021年3月 4階 2LDK 南西 角部屋 ー
232 2021年2月 2021年3月 11階 1K 北西 ー ー
233 2021年2月 2021年3月 5階 2DK 北西 ー ー
234 2021年2月 2021年3月 8階 1LDK 北西 ー ー
235 2021年2月 2021年3月 1階 1K 南東 ー ー
236 2021年2月 2021年3月 3階 2DK 北西 ー ー
237 2021年2月 2021年3月 6階 2DK 北西 ー ー
238 2021年2月 2021年3月 7階 1LDK 南東 ー ー
239 2021年2月 2021年3月 2階 1K 南東 リフォーム ー
240 2021年2月 2021年3月 1階 1K 北西 ー ー
241 2021年2月 2021年3月 4階 2K 北西 角部屋 ー
242 2021年2月 2021年3月 6階 1R 北西 リフォーム ー
243 2021年2月 2021年3月 7階 2DK 南東 ー ー
244 2021年2月 2021年3月 11階 1LDK 南東 ー ー
245 2021年1月 2021年2月 10階 1LDK 北西 リフォーム ー
246 2020年12月 2021年1月 1階 1K 北西 ー ー
247 2020年12月 2021年1月 5階 2K 北西 ー ー
248 2020年12月 2021年1月 1階 1K 南東 ー ー
249 2020年12月 2021年1月 5階 1K 南東 ー ー
250 2020年12月 2021年1月 3階 1K 北西 ー ー
251 2020年12月 2020年12月 2階 2K 北西 ー ー
252 2020年11月 2020年12月 2階 2DK 北東 ー ー
253 2020年11月 2020年12月 12階 1LDK 南東 ー ー
254 2020年11月 2021年4月 11階 2DK 南東 ー ー
255 2020年10月 2020年10月 13階 1LDK 北西 ー ー
256 2020年9月 2020年10月 12階 1LDK 南東 ー ー
257 2020年9月 2020年10月 1階 1LDK 南東 ー ー
258 2020年9月 2020年10月 3階 2DK 南東 ー ー
259 2020年9月 2020年10月 10階 2DK 北西 リフォーム ー
260 2020年9月 2020年9月 5階 1R 南西 ー ー
261 2020年9月 2020年9月 6階 2K ー 角部屋 ー
262 2020年9月 2020年9月 6階 1LDK 南東 ー ー
263 2020年9月 2020年9月 5階 1LDK 南東 ー ー
264 2020年9月 2020年9月 10階 2DK 北西 ー ー
265 2020年9月 2020年9月 4階 2DK 南東 ー ー
266 2020年9月 2020年9月 2階 1LDK 北西 ー ー
267 2020年9月 2020年9月 10階 1R ー ー ー
268 2020年9月 2020年10月 4階 1K ー ー ー
269 2020年9月 2020年10月 2階 1K ー ー ー
270 2020年8月 2020年9月 12階 2DK 南東 ー ー
271 2020年8月 2020年9月 6階 1LDK ー ー ー
272 2020年7月 2020年8月 6階 1R 北西 リフォーム ー
273 2020年7月 2020年8月 6階 1R 南東 ー ー
274 2020年7月 2020年8月 7階 2DK 南東 ー ー
275 2020年7月 2020年8月 4階 1LDK 北西 ー ー
276 2020年7月 2020年8月 7階 1LDK 北西 リフォーム ー
277 2020年6月 2020年8月 2階 1R 北東 ー ー
278 2020年6月 2020年7月 1階 1K 南西 ー ー
279 2020年6月 2020年7月 12階 1LDK 南東 ー ー
280 2020年6月 2020年8月 4階 2DK 北西 ー ー
281 2020年6月 2020年7月 11階 1K 北西 ー ー
282 2020年6月 2020年7月 11階 1K 北西 ー ー
283 2020年6月 2020年7月 5階 2DK 北西 ー ー
284 2020年6月 2020年7月 8階 1LDK 北西 ー ー
285 2020年6月 2020年7月 2階 1K 南西 ー ー
286 2020年6月 2020年7月 3階 2DK 北西 ー ー
287 2020年6月 2020年7月 6階 2DK 北西 ー ー
288 2020年5月 2020年6月 9階 2DK 南東 リフォーム ー
289 2020年5月 2020年8月 5階 1K 南東 ー ー
290 2020年5月 2020年5月 5階 1LDK 北西 ー ー
291 2020年5月 2020年5月 5階 1K 南東 ー ー
292 2020年5月 2020年5月 7階 1K 南東 ー ー
293 2020年5月 2020年8月 3階 1LK 南西 ー ー
294 2020年4月 2020年8月 11階 2DK 南 ー ー
295 2020年4月 2020年5月 1階 1K 南東 ー ー
296 2020年4月 2020年5月 9階 1LDK 南東 リフォーム ー
297 2020年4月 2020年5月 8階 1LDK 南東 ー ー
298 2020年4月 2020年5月 7階 1LDK 南東 ー ー
299 2020年4月 2020年4月 11階 1LDK 南東 ー ー
300 2020年4月 2020年8月 7階 2DK 南東 ー ー
301 2020年4月 2020年8月 8階 2DK 南東 ー ー
302 2020年4月 2020年8月 9階 1K 南東 ー ー
303 2020年4月 2020年8月 3階 2DK 南 ー ー
304 2020年4月 2020年8月 2階 2DK 北東 ー ー
305 2020年4月 2020年8月 4階 1K 北西 ー ー
306 2020年4月 2020年8月 3階 1LDK 南東 ー ー
307 2020年4月 2020年8月 6階 2LDK 南西 ー ー
308 2020年4月 2020年8月 12階 1R 南東 ー ー
309 2020年4月 2020年8月 5階 2DK 南 ー ー
310 2020年3月 2020年4月 12階 1LDK 南東 ー ー
311 2020年3月 2020年4月 1階 1LDK 南東 ー ー
312 2020年3月 2020年4月 10階 2DK 北西 リフォーム ー
